Võistluse tulemused

2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal B finaal Punktid
1 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 56.086 4:47.303 4:44.763 4:45.679 8:30.734 20
2 31 Simo Lind Opel Astra 55.659 4:47.980 4:47.775 4:50.760 8:43.739 18
3 46 Siim Ots VW Golf III 56.547 5:00.859 4:55.130 5:03.768 9:01.504 15
4 45 Kert Klemmer VW Golf II 1:00.218 DNF DNS 5:10.478 9:25.838 14
5 39 Tauri Jaanson Opel Astra 58.438 DNS DNS DNS DNS 1
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal B finaal Punktid
1 5 Kris Hahn BMW 318 56.413 4:53.020 4:52.197 4:58.638 8:35.494 20
2 6 Andrus Vendel BMW 318 56.072 4:52.225 4:50.952 5:23.114 8:37.313 18
3 4 Silver Viilas BMW 318 is 59.241 5:03.888 5:03.423 5:05.577 8:46.767 15
4 86 Argo Verk BMW 318 57.684 5:01.886 5:00.870 DNF 8:51.879 14
5 11 Peeter Kaera BMW 318 58.542 5:05.927 5:04.380 5:08.715 8:52.168 13
6 10 Marko Mättik Lada 2105 1:00.863 5:13.743 4:59.402 5:26.655 8:53.470 12
7 44 Vjatseslav Serov Ford Sierra RS Cosworth 57.555 4:59.944 DNF DNS DNS 1
Vabaklass 2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal B finaal Punktid
1 60 Ainar Arula Mitsubishi Lancer Evo VI 54.033 4:50.409 4:37.110 4:37.893 8:18.747 21
2 7 Andreas Aruaas Ford Fiesta MK6 56.345 4:51.408 4:41.458 4:46.389 8:29.658 17
3 22 Sten Sander Subaru Impreza 1:00.229 4:55.443 5:04.927 4:57.422 8:46.442 15
Superfinaal
Koht Nr Võistleja Auto A finaal Punktid
1 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 6:42.891 20
2 21 Erki Külvi Honda Civic 6:48.145 17
3 5 Kris Hahn BMW 318 6:49.119 15
4 4 Silver Viilas BMW 318is 6:52.214 14
5 28 Tanel Raudsepp VW Golf II 6:54.865 13
6 10 Marko Mättik Lada 2105 6:57.134 12
7 6 Andrus Vendel BMW 318 7:00.451 11
8 49 Vitali Borovikov Ford Escort RS2000 DNF 10
Rahvakross
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal B finaal Punktid
1 37 Vahur Kupper Opel Kadett 56.548 4:47.474 4:49.334 4:48.495 8:31.599 21
2 21 Erki Külvi Honda Civic 58.053 4:52.613 4:51.425 4:50.495 8:39.111 17
3 28 Tanel Raudsepp VW Golf II 57.872 4:58.769 4:59.406 4:54.276 8:48.192 15
4 49 Vitali Borovikov Ford Escort RS2000 1:01.451 5:11.033 5:09.821 DNS 9:08.699 14
5 7 Argo Kevade Opel Calibra 1:01.477 5:13.448 5:09.081 5:53.221 9:17.946 13
6 54 Ain Ermel VW Golf III 58.922 DNS 4:59.835 4:57.832 DNS 1
7 8 Kevin Allik Mazda MX-3 58.702 5:12.444 DNS DNS DNS 1
8 26 Einar Heljand Opel Calibra 1:02.393 5:20.758 DNF DNS DNS 1
9 34 Rainis Tiri Ford Puma 59.431 DNF DNS DNS DNS 1