Võistluse tulemused

X etapp, Ohekatku
7. oktoober 2018
Noored
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 32 Romet Reisin Honda Civic 01:00.435 06:46.849 06:54.693 09:15.246 18
2 3 Karl-Kenneth Neuhaus Honda Civic 01:11.376 07:22.082 07:31.958 09:28.299 9
3 26 Armin-Marlon M�ngel Opel Calibra 01:06.374 07:21.445 07:33.784 09:46.372 3
2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 13 Aivo Ojala Honda Civic 01:00.542 06:53.598 06:54.704 09:15.162 42
2 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 00:58.375 06:47.314 06:55.870 09:15.964 34
3 41 Martin Kutser VW Golf II 00:59.185 07:04.446 06:58.487 09:17.906 27
4 31 Simo Lind Opel Astra 00:57.960 06:54.788 07:01.124 09:19.975 21
5 33 Raimo Reek VW Golf III 01:03.732 07:02.932 DNF 10:09.911 13
6 45 Kert Klemmer VW Golf II 01:05.353 07:44.029 07:34.556 10:22.398 7
7 5 Janno Õis Honda Civic 00:58.454 06:54.690 06:56.445 +4 ringi 3
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 44 Vjatseslav Serov Ford Sierra RS Cosworth 01:01.266 07:16.070 07:22.234 09:53.996 42
2 4 Silver Viilas BMW 318 is 01:00.406 07:10.117 07:21.131 09:53.996 34
3 3 Margo Soomets Ford Fiesta MK6 00:58.396 06:59.361 07:17.878 +1 ring 28
4 65 Kauri Metsaots Lada 2105 01:00.861 07:15.123 07:18.782 +2 ringi 20
5 6 Andrus Vendel BMW Sedaan 01:01.774 07:17.892 07:33.108 DNF 13
6 1 Jüri Azarov Opel Ascona 01:01.437 DNS DNF DNF 3.5
7 17 Martin Tomson Lada 2107 01:01.611 07:39.076 07:32.473 DSQ 0
Vabaklass 4WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 60 Ainar Arula Mitsubishi Lancer Evo VI 00:57.601 06:44.934 07:10.927 10:11.631 27
2 22 Arvo Aarde Subaru Impreza 01:03.151 07:25.997 07:35.268 10:32.879 17
3 4 Karol Pert VW Golf II 00:59.778 07:26.458 07:35.686 10:42.884 9
4 7 Argo Kevade Opel Calibra 01:07.574 07:40.972 07:57.640 +1 ring 3
Superfinaal
Koht Nr Võistleja Auto A finaal Punktid
1 41 Martin Kutser VW Golf II 07:46.846 52
2 21 Erki Külvi Honda Civic 08:11.370 46
3 4 Silver Viilas BMW 318is 08:12.259 40
4 34 Rainis Tiri Ford Puma 08:13.466 34
5 32 Romet Reisin Honda Civic 08:13.960 29
6 2 Margus Suigusaar Opel Astra 08:14.511 24
7 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 08:18.798 19
8 31 Simo Lind Opel Astra DNF 14
9 13 Aivo Ojala Honda Civic DNF 10
10 3 Karl-Kenneth Neuhaus Honda Civic DNF 5
11 33 Raimo Reek VW Golf III DNF 3
Rahvakross
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal B finaal Punktid
1 21 Erki Külvi Honda Civic 01:04.383 07:31.605 10:21.451 09:49.589 52
2 37 Vahur Kupper Opel Kadett 01:02.636 07:12.889 10:22.289 47
3 2 Margus Suigusaar Opel Astra 01:02.652 07:13.881 10:23.356 40
4 11 Ivo Uutar Peugeot 205 GTI 01:04.415 08:08.604 10:36.520 09:51.367 34
5 34 Rainis Tiri Ford Puma 01:03.432 07:11.515 10:43.261 29
6 16 Einar Heljand Opel Astra 01:06.709 07:29.034 10:47.276 09:50.434 24
7 8 Kevin Allik Mazda MX-3 01:03.003 07:04.225 10:55.038 19
8 90 Dan Heinleht VW Golf II 01:04.662 07:26.076 DNF 09:50.996 14
9 10 Ardo Mürkhain VW Golf I 01:04.166 07:46.186 09:52.156 10
10 57 Alar Talivee Lada 2106 01:06.149 DNF 10:12.909 5
11 76 Robert-Juss Soe VW Golf II 01:03.833 DNF DNF 3