Võistluse tulemused

I etapp, Ohekatku
23. veebruar 2019
2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal B finaal Punktid
1 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 1:08.966 5:38.491 5:31.942 5:29.156 9:50.266 21
2 41 Martin Kutser VW Golf II 1:11.902 6:02.021 5:59.487 6:02.792 10:10.971 17
3 32 Romet Reisin Honda Civic 1:13.446 5:58.730 5:57.188 5:56.470 10:47.811 15
4 45 Kert Klemmer VW Golf II 1:27.788 6:40.020 6:34.514 6:22.364 +1 ring 14
5 27 Aivo Mängel VW Golf II 1:20.404 6:38.708 6:28.065 6:24.181 +1 ring 13
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal B finaal Punktid
1 4 Silver Viilas BMW 318 is 1:14.638 6:07.598 6:06.899 6:01.853 11:09.826 21
2 44 Vjatseslav Serov Ford Sierra RS Cosworth 1:16.888 6:17.861 6:14.516 6:05.789 11:10.620 17
3 65 Kauri Metsaots Lada 2105 1:20.193 DNF 6:20.574 6:20.819 11:11.177 15
4 5 Kris Hahn BMW 318 1:18.363 6:21.505 6:57.212 6:21.660 11:11.483 14
5 6 Andrus Vendel BMW 318 1:17.864 6:23.553 6:19.969 6:20.477 11:50.675 13
Vabaklass 2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal B finaal Punktid
1 6 Marko Muru Honda Civic Type-r 1:12.050 5:55.310 5:39.946 5:38.399 10:23.447 21
2 22 Sten Sander Subaru Impreza 1:20.841 6:01.076 5:55.601 5:58.568 10:27.865 17
3 60 Ainar Arula Subaru Impreza 1:20.188 6:45.865 6:32.089 DNF 11:26.659 15
Superfinaal
Koht Nr Võistleja Auto B finaal Punktid
1 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 7:56.893 20
2 41 Martin Kutser VW Golf II 8:04.005 17
3 37 Vahur Kupper Opel Kadett 8:20.967 15
4 8 Kevin Allik Mazda MX-3 8:35.069 14
5 45 Kert Klemmer VW Golf II 8:55.667 13
6 28 Aivo Mängel VW Golf II 8:56.870 12
7 4 Silver Viilas BMW 318is 9:01.979 11
8 65 Kauri Metsaots Lada 2105 +1 ring 10
9 43 Ain Heamäe VW Golf II DNF 9
Rahvakross
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal B finaal Punktid
1 37 Vahur Kupper Opel Kadett 1:14.254 6:16.028 6:05.423 5:48.055 10:28.728 21
2 43 Ain Heamäe VW Golf II 1:17.117 6:28.328 6:18.832 6:04.513 10:41.116 17
3 8 Kevin Allik Mazda MX-3 1:16.751 6:11.890 6:04.852 6:01.559 10:42.527 15