Võistluse tulemused

Audru superkross XII etapp
5. oktoober 2008
Noored A
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 10 Joel Alliksaar VW Golf III 1:00,1 6:55,3 7:05,7 8:50,1 15
2 14 Andre Kurg Lada Samara 1:01,7 7:01,7 7:07,2 8:55,6 12
3 15 Steven Puust Toyota Corolla 0:59,1 7:02,3 7:13,6 9:12,1 11
4 13 Janno Ligur Lada Samara 1:01,7 7:15,0 7:30,6 9:25,1 9
Noored
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 7 Sander Roosimaa VW Golf II 0:58,6 6:43,7 6:55,9 8:53,6 16
2 4 Heigo Kriibi VW Golf II 0:59,5 6:56,2 7:02,6 8:55,1 12
3 9 Arvo Kask VW Golf II 0:59,2 6:51,1 DNF 9:01,5 10
4 21 Kairo Kallas Honda Civic 1:02,1 7:02,9 7:15,3 9:09,4 9
5 11 Sander Palmiste VW Golf I 1:02,7 7:11,4 7:22,7 9:30,9 8
6 19 Enar-Klaus Kunman VW Golf II 1:01,1 7:10,9 7:30,2 9:37,2 7
2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 18 Raimo Reek VW Golf II 0:58,8 7:04,5 7:15,7 9:11,2 16
2 8 Vahur Kupper Opel Kadett GSI 0:59,4 7:05,6 7:02,0 9:11,7 12
3 17 Kaspar Palok VW Golf II 1:02,3 7:16,4 DSQ 9:15,6 10
4 2 Margus Suigusaar Opel Astra 1:00,9 7:08,2 7:05,3 DNF 9
5 3 Kaido Orav VW Golf II 0:59,9 DSQ DNS DNS 8
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 4 Kaupo Kasesalu VAZ 2101 0:57,1 6:43,8 6:42,9 9:02,6 16
2 24 Hardo Suuroja VAZ 2105 1:02,7 7:20,2 7:31,3 9:54,6 10
3 5 Ainar Arula VAZ 2105 1:03,8 7:38,2 7:41,0 9:09,2 12
4 17 Arne Tamtik VAZ 2105 1:03,8 7:30,0 7:33,1 DNF 9
5 1 Kevo Kärp VAZ 2101 0:58,7 6:43,2 6:40,0 DNS 8
6 14 Andres Kask VAZ 2101 1:14,9 7:26,1 DNF DNS 7
Vabaklass 2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 17 Ove Link VW Golf II 1:00,2 6:58,0 6:59,8 9:01,1 15
2 22 Sten Karuks VAZ 2108 0:57,9 6:52,9 DNF 9:02,3 13
3 3 Karl Raudsepp Honda Civic 1:00,8 7:09,7 7:15,1 9:04,8 10
4 13 Genadi Pedras Opel Kadett 1:01,3 7:09,2 7:30,9 9:05,9 9
5 28 Janno Tooming Opel Corsa 0:58,4 DNF 7:03,1 9:08,1 8
6 19 Priit Haljend BMW 318 1:03,3 7:12,1 DNF 9:40,0 7
7 4 Tauri Jaanson Opel Astra 1:01,3 DNF DNF DNS 6