Võistluse tulemused

I etapp, autoring24
23. veebruar 2020
Noored A
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal B finaal Punktid
1 26 Karl-Kenneth Neuhaus Honda Civic 00:46.472 03:58.868 03:53.311 07:03.088 03:59.722 21
2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal B finaal Punktid
1 46 Siim Ots VW Golf III 00:44.650 03:49.988 03:49.497 06:52.163 03:48.715 21
2 51 Eno Kriibi VW Golf II 00:51.761 04:16.156 04:07.734 07:23.346 04:07.004 17
3 45 Kert Klemmer VW Golf II 00:47.107 DNF DNS DNS DNS 15
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal B finaal Punktid
1 85 Erko Eriste BMW 320 00:46.803 04:03.886 04:03.527 07:13.073 04:00.843 21
2 30 Maiko Tamm Lada 2105 00:47.532 04:03.482 04:03.609 07:20.274 04:03.721 17
3 44 Vjatseslav Serov Ford Sierra RS Cosworth 00:47.343 03:59.993 04:02.413 07:21.426 04:04.018 15
4 18 Raul Laanisto Lada 21063 00:50.828 04:34.659 04:17.335 07:29.855 04:10.952 14
5 56 Elis Jõelaid Lada 2105 00:50.532 04:21.853 04:21.863 07:45.606 04:18.719 13
Vabaklass 2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal B finaal Punktid
1 75 Mart Tikkerbär Mitsubishi Lancer EVO 00:39.885 03:24.703 03:25.301 06:11.129 03:21.467 21
2 4 T�nu Peek Renault Clio 00:41.262 03:32.640 03:35.517 06:21.510 03:32.767 17
3 6 Marko Muru Honda Civic Type-R 00:41.731 03:41.861 03:36.832 06:23.850 03:35.309 15
4 13 Aivo Ojala Honda Civic 00:45.054 03:56.264 03:43.344 06:33.891 03:42.589 14
5 32 Romet Reisin Honda Civic 00:45.511 03:49.498 DNF 06:44.090 03:49.163 13
Superfinaal
Koht Nr Võistleja Auto A finaal Punktid
1 28 Tanel Raudsepp VW Golf II 05:22.369 20
2 85 Andres Ringo BMW 320 05:27.871 17
3 8 Kevin Allik Ford Escort 05:29.264 15
4 16 Einar Heljand Opel Astra 05:31.379 14
5 26 Karl-Kenneth Neuhaus Honda Civic 05:37.908 13
6 32 Siim Saar VW Golf II 05:38.787 12
7 30 Maiko Tamm Lada 2105 05:38.893 11
8 18 Raul Laanisto Lada 21063 05:44.591 10
9 21 Martin Vatter Audi Coupe DNF 9
10 51 Eno Kriibi VW Golf II DNF 8
Rahvakross
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal B finaal Punktid
1 28 Tanel Raudsepp VW Golf II 00:47.595 03:56.652 03:55.987 06:46.329 03:56.958 20
2 8 Kevin Allik Ford Escort 00:45.886 03:52.403 03:56.449 06:50.031 04:24.196 18
3 16 Einar Heljand Opel Astra 00:46.593 03:56.617 03:56.556 06:57.229 04:01.372 15
4 85 Andres Ringo BMW 320 00:47.289 04:01.951 03:58.086 07:08.633 03:59.867 14
5 32 Siim Saar VW Golf II 00:48.936 04:16.187 04:11.350 07:12.509 04:07.353 13
6 21 Martin Vatter Audi Coupe 00:48.455 04:10.354 04:08.543 07:15.865 04:05.975 12
7 26 Einar Pallas Opel Calibra 00:54.224 04:31.990 04:24.196 06:52.676 04:21.866 11
8 34 Rainis Tiri Ford Puma 00:48.546 04:09.778 04:15.446 DNS DNF 10
9 37 Vahur Kupper Opel Kadett 00:46.620 DNS DNS DNS DNS 9