Võistluse tulemused

Pärnu superkross
18. aprill 2010
Noored
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 1 Karl Raudsepp Honda Civic 00:41,600 04:52,5 04:56,836 06:10,323 10
2 15 Steven Puust Toyota Yaris 00:40,589 04:54,122 04:52,240 06:12,606 9
3 8 Kairo Kallas Honda Civic 00:42,100 04:59,971 04:59,120 06:20,2 7
4 14 Janar Lehtniit VW Golf 2 00:44,100 05:18,788 05:13,1 06:41,177 6
5 5 Ott-Joosep Lusik Toyota Corolla 00:51,9 +ring +ring +ring 5
6 7 Enar-Klaus Kunman Vw Golf 2 00:41,059 DNF DNS DNF 1
2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 49 Lauri Telling VW Golf II 00:41,200 04:56,637 04:54,894 06:20,447 11
2 10 Janno Ligur Lada Samara 00:42,000 04:57,468 04:57,337 06:21,8 8
3 34 Kaido Orav VW Golf 00:42,431 04:58,2 04:56,456 06:22,150 7
4 37 Vahur Kupper Opel Kadett 00:43,122 05:09,105 05:06,981 06:33,386 6
5 33 Raimo Reek VW GOLF 00:42,7 05:11,839 05:08,664 06:34,998 5
6 70 T�nu Peek Mitsubischi Colt 00:42,500 05:04,538 05:02,7 06:35,689 4
7 42 Margus Ollino Opel Astra 00:44,500 DNF 05:12,019 06:43,741 3
8 46 Siim Ots VW GOLF II 00:44,100 05:23,455 05:17,376 06:44,422 2
9 23 Ivo Ibrus VW GOLF 00:42,600 05:16,846 05:03,677 DNF 1
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 51 Kevo Kärp VAZ 2101 00:41,300 04:56,196 04:59,090 06:25,825 11
2 63 Gert Ilves Vaz 2105 00:43,200 05:17,3 05:04,0 06:34,748 8
3 62 Gaspar Kiipli vaz 2105 00:44,283 DNF 05:18,298 06:56,389 7
4 53 Ainar Arula lada 2105 00:43,783 05:12,810 05:05,940 DNF 6
5 52 Kalmer Vaht vaz 2101 00:41,4 04:58,439 DNS DNS 5
6 21 Toomas Lõhmus Vaz 2105 00:45,800 DNS DNS DNS 4
Vabaklass 2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 50 Erko Eriste Lada Samara 00:40,2 04:48,816 04:50,478 06:11,805 11
2 9 Eiki Lill BMW 00:41,200 04:49,5 04:51,870 06:13,237 8
3 93 Madis Tafenau Honda Civic 00:40,508 04:55,295 04:55,124 06:16,2 7
4 74 Peeter Peek Nissan Sunny GTI 00:42,300 05:03,857 05:02,9 06:32,024 6
5 33 Raimo Reek VW GOLF 00:42,700 05:08,474 05:05,890 06:43,971 5
Superfinaal
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring Punktid
1 50 Erko Eriste Lada Samara 03:28,9 1
2 9 Eiki Lill BMW 03:29,491 0
3 15 Steven Puust Toyota Yaris 03:33,627 0
4 63 Margus Suigusaar VAZ 2105 03:39,536 0
5 14 Janar Lehtniit Golf II 03:42,881 0
Rahvakross
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 93 Madis Tafenau Honda Civic 00:48,349 05:51,696 05:57,203 07:45,359 11
2 74 Peeter Peek Nissan Sunny GTI 00:50,800 05:57,2 05:59,957 07:47,352 8
3 23 Ivo Ibrus VW GOLF 00:50,843 DNF 06:05,385 07:48,4 7
4 78 Andres Rohtla VAZ 2107 00:51,300 05:57,955 06:01,559 07:49,965 6
5 22 Anti Peder Mitsubishi Colt 00:50,700 05:58,886 06:01,4 DNF 5
6 70 T�nu Peek Mitsubischi Colt 00:51,7 06:06,407 06:02,471 DNF 4