Võistluse tulemused

Pärnu Superkross
9. september 2012
2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 8 Kairo Kallas Honda Civic 1:32.793 15:53.446 15:51.722 12
2 70 T�nu Peek Honda Civic 1:33.958 15:56.275 16:18.437 8
3 3 Kaido Orav VW Golf 1:37.434 16:29.513 16:49.106 7
4 37 Vahur Kupper Opel Kadett 1:39.765 16:54.896 17:06.716 6
5 33 Rainer Pihl - 1:38.872 16:24.759 DNF 5
6 35 Mati Herdoja - 1:39.965 17:12.915 17:19.473 4
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 36 Marko Sau - 1:39.833 16:30.212 16:40.631 12
2 30 Margo Soomets BMW 318 1:39.965 17:10.035 17:17.357 8
Vabaklass 2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 31 Martin Seppam VW GOLF 2 1:32.255 15:43.714 15:54.275 10
2 74 Rene Vinnal BMW 325 1:33.437 15:51.718 15:53.161 8
3 34 Peeter Peek Honda Civic 1:34.442 15:48.462 16:09.569 7
4 60 Indrek Nilson BMW 325 Cup 1:34.459 15:52.649 15:55.432 6
5 69 Enar-Klaus Kunman BMW 325 1:32.197 15:37.316 DNF 7
6 99 Eiki Lill BMW 325 I 1:35.071 16:05.350 16:12.292 4
7 71 Madis Tafenau Honda Civic 1:36.130 16:17.948 16:16.708 3
8 91 Raido Ivalo BMW 325 Cup 1:35.748 16:38.981 16:16.814 2
Superfinaal
Koht Nr Võistleja Auto 2. eelsõit Punktid
1 69 Enar-Klaus Kunman BMW 325 7:55.329 1
2 74 Rene Vinnal BMW 325 8:03.470 0
3 8 Kairo Kallas Honda Civic 8:04.041 0
4 60 Indrek Nilson BMW 325 8:04.566 0
5 99 Eiki Lill BMW 325 8:06.101 0
6 91 Raido Ivalo BMW 325 8:07.259 0
7 31 Martin Seppam VW Golf II DNF 0
Rahvakross
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 69 Argo Kaelep Honda Civic 1:15.615 12:48.500 13:01.103 12
2 30 Margo Soomets BMW 318 1:17.148 13:06.807 13:03.879 8
3 46 Siim Ots VW Golf II 1:17.144 13:10.770 13:04.795 7
4 11 Ivo Uutar Peugeot 205 GTI 1:18.921 13:27.889 13:25.057 6
5 72 Meelis kirst bmw 318 1:18.876 13:54.110 13:26.467 5
6 57 Alar Talivee VAZ 2106 1:23.898 +1 ring +1 ring 4