Võistluse tulemused

Laitse superkross
28. aprill 2013
2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 3 Erki Külvi Honda Civic 00:56.833 06:42.570 06:50.444 08:35.837 21
2 37 Vahur Kupper Opel Kadett 00:57.844 06:46.276 06:40.741 08:36.985 17
3 42 Margus Ollino Opel Astra 01:02.270 03:03.727 07:16.106 08:41.697 16
4 31 Simo Lind Opel Astra 00:59.908 06:46.880 06:52.483 08:53.249 13
5 33 Kaido Orav VW Golf 00:58.707 06:49.216 06:47.819 08:54.327 12
6 69 Argo Kaelep Honda Civic 01:01.871 06:59.675 06:45.371 DNF 11
7 6 Artur Metsare Lada Samara 01:00.606 07:12.575 +1 ring DNS 10
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 60 Ainar Arula Lada 2105 00:59.067 07:01.906 06:44.103 08:44.001 20
2 65 Kauri Metsaots Vaz 2105 01:08.676 07:00.670 06:47.780 08:47.953 17
3 30 Margo Soomets BMW 318 00:57.712 06:52.934 06:41.993 08:48.706 17
4 36 Marko Sau bmw 318 is 01:03.502 07:28.515 03:16.521 09:10.995 13
Vabaklass 2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 8 Kairo Kallas Honda Civic 00:54.467 06:24.153 06:42.111 08:16.552 22
2 70 T�nu Peek Honda Civic 00:56.750 06:34.537 06:36.231 08:31.294 17
3 66 Anti Reinsalu Honda Integra 00:56.690 06:36.244 06:54.519 09:06.857 15
4 30 Margo Soomets BMW 318 00:58.669 DNF DNS DNF 13
5 73 Imre Reisin Audi Coupe 00:58.711 06:49.094 06:54.233 DNS 12
6 45 Mareck Pukk Volkswagen Golf III 00:56.538 DNF DNF DNS 11
Vabaklass 4WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 27 Ameriico J�ffert Subaru Impreza WRX 00:56.872 06:30.576 06:29.542 08:03.892 22
Superfinaal
Koht Nr Võistleja Auto A finaal Punktid
1 8 Kairo Kallas Honda Civic 04:29.777 1
2 37 Vahur Kupper Opel Kadett 04:42.737 0
3 3 Erki Külvi Honda Civic 04:47.863 0
4 41 Martin Kutser Lada 2108 04:48.757 0
5 31 Simo Lind Opel Astra DNF 0
6 70 T�nu Peek Honda Civic DNF 0
Rahvakross
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 41 Martin Kutser Lada Samara 00:57.346 06:46.176 06:46.923 08:42.351 21
2 46 Siim Ots Volkswagen Golf II 01:00.074 06:56.518 DNF 09:00.365 17
3 11 Ivo Uutar Peugeot 205 GTI 00:59.499 DNF 07:17.980 09:09.725 15
4 57 Alar Talivee Lada 2106 01:00.457 07:22.510 07:15.849 09:18.963 13
5 26 Simo Viilas Lada 2101 01:00.947 06:25.994 07:23.443 09:31.608 12
6 17 Martin Tomson Lada 2107 01:02.544 07:09.278 07:29.610 09:43.127 11
7 69 Argo Kaelep Honda Civic 00:58.701 06:53.210 06:48.268 DNF 11
8 72 Meelis Kirst BMW 318 01:00.847 07:06.843 07:12.733 DNF 9
9 7 Andrus Allika Lada 2105 01:01.836 07:30.978 DNF DNF 8