Võistluse tulemused

Taali superkross
6. oktoober 2013
2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 37 Vahur Kupper Opel Kadett 00:45.724 05:21.332 05:17.203 06:39.310 31
2 48 Märt Puidet Opel Astra 00:48.755 05:43.549 05:20.517 06:46.449 25.5
3 42 Margus Ollino Opel Astra 00:46.652 05:28.024 05:26.871 06:47.289 23.5
4 31 Simo Lind Opel Astra 00:48.012 05:48.036 05:30.515 06:50.520 19.5
5 3 Erki Külvi Honda Civic 00:47.409 05:47.861 DNF 07:04.017 18
6 15 Artur Metsare Lada Samara 00:46.128 05:26.387 05:22.488 00:52.855 16.5
7 14 Janar Lehtniit VW Golf II 00:46.247 05:23.155 DNF DNS 15
8 35 Mati Herdoja Ford Escort 00:45.860 DNF DNS DNS 13.5
9 34 Kaido Orav VW Golf II 00:46.924 DNF DNS DNS 12
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 1 Kalmer Vaht Lada 2101 00:43.254 05:19.336 05:06.135 06:31.474 32
2 65 Kauri Metsaots Vaz 2105 00:47.976 05:28.177 05:18.829 06:42.409 25.5
3 7 Margo Soomets BMW 318 00:43.910 05:29.458 05:19.675 06:44.203 22.5
4 36 Marko Sau BMW 318is 00:49.912 05:45.528 05:39.723 07:08.557 19.5
5 67 Ivo Sepp Lada 2105 00:48.362 05:36.492 DNF 07:16.046 18
Vabaklass 2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 8 Kairo Kallas Honda Civic 00:44.327 05:11.124 05:09.037 06:18.888 32
2 70 T�nu Peek Honda Civic 00:45.437 05:17.042 05:08.314 06:28.150 25.5
3 73 Imre Reisin Audi Coupe 00:46.268 05:27.778 05:21.647 06:50.667 22.5
4 7 Margo Soomets BMW 318 00:50.162 DNS DNS DNS 1
Vabaklass 4WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 1 Helmet Palm Mitsubishi Lancer EVO VI 00:44.978 05:13.499 05:07.970 06:31.984 32
2 28 Aivo Mängel Audi 80 00:46.771 05:24.933 05:21.457 06:35.297 25.5
3 27 Ameriico J�ffert Subaru Impreza WRX 00:45.023 DNS DNS DNS 1
Superfinaal
Koht Nr Võistleja Auto A finaal Punktid
1 70 T�nu Peek Honda Civic 03:39.513 1
2 31 Simo Lind Opel Astra 03:52.645 0
3 48 Märt Puidet Opel Astra 03:58.506 0
Rahvakross
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 41 Martin Kutser Lada Samara 00:43.969 05:34.536 05:23.142 06:48.079 32
2 46 Siim Ots VW Golf II 00:46.594 05:49.524 05:29.299 07:02.446 25.5
3 29 Meelis Hunt VW Golf II GTI 00:48.189 05:50.833 05:39.581 07:06.247 22.5
4 11 Ivo Uutar Peugeot 205 GTI 00:46.549 DNF 05:31.589 07:23.716 19.5
5 57 Alar Talivee Lada 2106 00:48.033 05:47.260 05:39.031 07:40.915 18
6 26 Simo Viilas Opel Ascona 00:47.568 DNS DNS DNF 16.5
7 83 Anti Sikk Honda Civic 00:44.605 05:31.823 05:23.973 DNF 15
8 30 Reimo Aas VW Golf II 00:47.889 05:48.904 05:38.808 DNF 13.5
9 20 Martin Suurna Lada Samara 00:45.178 06:15.082 DNF DNS 12
10 55 Andres Rohtla VW Golf II 00:46.550 DNF DNS DNS 10.5
11 69 Argo Kaelep Honda Civic 00:46.888 DNF DNS DNS 9