Võistluse tulemused

Audru superkross
12. jaanuar 2014
Noored
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 57.311 06:42.684 06:33.584 06:46.658 21
2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 73 Imre Reisin Audi Coupe 56.306 06:24.598 06:25.265 06:38.588 20
2 37 Vahur Kupper Opel Kadett 57.068 06:27.969 06:38.504 06:40.887 17
3 69 Argo Kaelep Honda Civic 57.199 06:54.216 06:32.342 06:42.511 15
4 31 Simo Lind Opel Astra 56.651 06:37.716 06:24.383 06:52.622 13
5 7 Margus Suigusaar Opel Calibra 57.807 06:52.749 06:37.964 07:01.897 12
6 42 Margus Ollino Opel Astra 57.007 06:53.166 06:26.629 07:23.998 11
7 70 T�nu Peek Honda Civic 55.788 06:15.077 06:12.358 DNF 11
8 48 Märt Puidet Opel Astra 57.179 DNF DNF DNS 1
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 7 Margo Soomets BMW 318 56.393 06:20.321 06:09.777 07:01.913 21
2 65 Kauri Metsaots Vaz 2105 58.358 06:35.651 06:34.993 07:04.624 17
3 36 Marko Sau bmw 318 is 56.563 06:48.906 06:28.689 DNF 15
4 67 Ivo Sepp Lada 2105 DNF DNF DNS DNS 1
Vabaklass 2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 8 Kairo Kallas Honda Civic 54.318 06:07.834 DNF 06:21.426 21
2 19 Ruve Veski BMW 318 54.994 06:12.132 06:15.968 06:30.798 17
Vabaklass 4WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 1 Helmet Palm Mitsubishi Lancer Evo 52.280 06:02.993 06:06.665 06:15.417 21
Superfinaal
Koht Nr Võistleja Auto A finaal Punktid
1 8 Kairo Kallas Honda Civic 04:45.699 1
2 37 Vahur Kupper Opel Kadett 04:48.409 0
3 73 Imre Reisin Audi Coupe 04:51.653 0
4 13 Aivo Ojala Lada Samara 04:53.126 0
5 69 Argo Kaelep Honda Civic 04:53.901 0
6 31 Simo Lind Opel Astra 04:55.620 0
7 65 Kauri Metsaots Lada 2105 05:03.876 0
Rahvakross
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 13 Aivo Ojala Lada Samara 55.651 06:28.558 06:26.915 06:34.788 20
2 11 Ivo Uutar Peugeot 205 GTI 55.405 06:26.329 06:29.055 06:35.810 17
3 26 Simo Viilas Lada 2101 56.038 06:31.152 07:22.021 06:43.494 15
4 57 Alar Talivee Lada 2106 56.166 06:40.423 06:42.102 06:46.107 13
5 46 Siim Ots Volkswagen Golf II 54.835 DNF DNS DNS 2