Võistluse tulemused

Audru superkross
2. märts 2014
Noored
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 55.922 06:42.635 DNS 08:18.528 21
2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 70 T�nu Peek Honda Civic 51.190 06:10.108 06:04.411 07:51.130 21
2 35 Mati Herdoja Ford Escort 54.052 06:22.109 06:19.682 08:03.705 17
3 31 Simo Lind Opel Astra 55.477 06:36.874 06:28.667 08:08.544 15
4 73 Imre Reisin Audi Coupe 54.715 06:26.448 06:24.167 08:13.331 13
5 37 Vahur Kupper Opel Kadett 53.674 06:24.835 06:20.168 DNF 12
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 7 Margo Soomets BMW 318 53.510 06:21.713 06:10.975 07:54.204 21
2 65 Kauri Metsaots Lada 2105 55.012 06:47.301 06:21.339 08:00.262 17
3 30 Rando Soomets BMW 320 55.591 06:49.461 06:45.395 08:33.299 15
Vabaklass 2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 8 Kairo Kallas Honda Civic 52.516 06:18.677 06:17.120 07:41.259 21
2 69 Vladimir Kaelep Honda Civic 55.873 06:40.129 06:32.194 08:34.613 17
3 14 Karol Pert VW Golf II 56.494 06:46.072 06:46.395 - 1 ring 15
Vabaklass 4WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 1 Helmet Palm Mitsubishi Lancer Evo VI 51.347 06:06.311 06:05.261 07:39.882 21
2 27 Ameriico J�ffert Subaru Impreza 53.769 DNS DNS DNS 1
Superfinaal
Koht Nr Võistleja Auto A finaal Punktid
1 8 Kairo Kallas Honda Civic 04:16.700 1
2 31 Simo Lind Opel Astra 04:26.146 0
3 70 T�nu Peek Honda Civic 04:26.859 0
4 7 Margo Soomets BMW 318 04:36.340 0
5 35 Mati Herdoja Ford Escort 04:39.410 0
Rahvakross
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit A finaal Punktid
1 11 Ivo Uutar Peugeot 205 GTI 54.293 06:23.725 06:34.202 08:14.677 21
2 54 Ain Ermel VW Golf III 56.223 06:27.434 06:24.533 08:15.465 17
3 46 Siim Ots VW Golf II 54.769 06:25.349 06:23.327 08:17.715 15
4 57 Alar Talivee Lada 2106 56.896 06:44.726 06:37.529 08:32.522 13
5 26 Silver Viilas Lada 2101 54.656 06:45.430 06:34.884 08:32.912 12
6 7 Andrus Allika Lada 2105 58.315 DNF 06:48.094 08:33.753 11
7 13 Aivo Ojala Lada Samara 54.601 DNF DNF 08:34.943 10
8 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 54.656 06:50.502 06:40.316 08:36.291 9
9 72 Meelis Kirst BMW 318 57.100 DNF 07:07.156 08:44.699 8
10 58 Erki Tart Peugeot 205 GTI 59.085 06:52.149 06:47.711 DNF 7
11 58 Toomas Soe VW Golf II 56.990 DNS DNS DNS 1