Võistluse tulemused

Audru superkross
22. juuni 2014
Noored
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 01:42.150 17:09.365 17:14.432 21
2 5 Ott-Joosep Lusik Toyota Corolla 01:46.752 +1 ring +1 ring 17
3 14 Armin-Marlon M�ngel VW Golf II 01:51.160 +1 ring DNF 15
2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 70 T�nu Peek Honda Civic 01:33.102 15:55.471 15:35.341 21
2 44 Simo Lind Opel Astra 01:36.295 16:10.427 15:56.824 17
3 37 Vahur Kupper Opel Kadett 01:37.516 16:18.205 16:06.775 15
4 73 Ronald Reisin Audi Coupe 01:38.932 16:31.004 16:21.620 13
5 26 Anti Ostrov VW Golf II 01:45.349 17:37.235 17:11.982 12
6 3 Erki Külvi Honda Civic 01:37.516 DNS 16:18.005 11
7 7 Margus Suigusaar Opel Calibra 01:41.658 16:58.097 DNF 10
8 35 Mati Herdoja Ford Escort 01:40.617 DNF DNS 9
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 36 Marko Sau BMW 318 is 01:37.196 16:23.725 16:01.922 21
2 30 Margo Soomets BMW 318 01:38.171 DNF 16:22.577 17
3 67 Ivo Sepp Lada 2105 01:42.375 17:02.720 DNS 15
4 28 Veikko Hütt Lada 2105 01:43.827 DNF DNS 13
5 65 Kauri Metsaots Lada 2105 01:48.170 DNF DNS 12
Vabaklass 2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 69 Enar-Klaus Kunman BMW 325 Cup 01:30.361 15:15.865 15:22.661 21
2 77 Gabriel Dominic Sergo BMW 325 Cup 01:31.301 15:24.341 15:28.198 17
3 82 Kristo Krinpus BMW 325 Cup 01:31.847 15:28.686 15:35.496 15
4 80 Remo Raudsepp BMW 325 Cup 01:32.252 15:34.226 15:31.950 13
5 68 Marek Saar BMW 325 Cup 01:32.269 15:44.068 15:37.139 12
6 99 Kren Tunder BMW 325 Cup 01:31.954 15:31.476 15:45.203 11
7 70 Margus Pihlak BMW 325 Cup 01:32.056 15:44.962 15:37.534 10
8 79 Sven Karuse BMW 325 Cup 01:32.618 15:51.906 15:50.445 9
9 88 Asmo Aulik BMW 325 Cup 01:33.812 15:53.868 15:53.065 8
10 96 Jarek-Karl Kunman BMW 325 Cup 01:34.080 15:54.719 15:55.997 7
11 69 Vladimir Kaelep Honda Civic 01:39.407 +1 ring +1 ring 6
12 8 Kairo Kallas Honda Civic 01:31.607 15:30.103 DNF 5
13 78 Tõnis Pesti BMW 325 Cup 01:35.549 16:09.598 DNF 4
14 97 Kasmar Tunder BMW 325 Cup 01:34.477 16:42.906 DNF 3
15 14 Karol Pert VW Golf II 01:41.979 +1 ring DNS 2
Vabaklass 4WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 6 Helmet Palm Mitsubishi Lancer Evo VI 01:08.193 08:09.879 08:41.647 21
2 27 Ameriico J�ffert Subaru Impreza WRX 01:09.091 08:14.903 DNF 17
Superfinaal
Koht Nr Võistleja Auto B finaal Punktid
1 69 Enar-Klaus Kunman BMW 325 Cup 07:44.855 1
2 77 Gabriel Dominic Sergo BMW 325 Cup 07:45.098 0
3 70 T�nu Peek Honda Civic 07:45.383 0
4 68 Marek Saar BMW 325 Cup 07:49.419 0
5 82 Kristo Krinpus BMW 325 Cup 07:50.112 0
6 80 Remo Raudsepp BMW 325 Cup 07:52.228 0
7 99 Kren Tunder BMW 325 Cup 07:54.494 0
8 44 Simo Lind BMW 325 Cup 07:58.628 0
9 97 Kasmar Tunder BMW 325 Cup 08:01.426 0
10 96 Jarek-Karl Kunman BMW 325 Cup +1 ring 0
Rahvakross
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 63 Simo Viilas Opel Ascona 01:14.639 08:50.923 08:45.488 21
2 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 01:16.332 08:52.658 08:59.566 17
3 72 Meelis Kirst BMW 318 01:16.948 09:10.475 09:07.859 15
4 46 Siim Ots VW Golf II 01:17.569 09:10.957 09:08.336 13
5 57 Alar Talivee Lada 2106 01:17.344 09:11.478 09:13.446 12
6 13 Aivo Ojala Lada Samara 01:16.437 DNF 09:03.283 11
7 11 Ivo Uutar Peugeot 205 GTI 01:17.800 DNF 09:09.112 10
8 26 Silver Viilas Lada 2101 01:20.324 09:27.758 DNF 9
9 58 Erki Tart Peugeot 205 01:23.960 DNS DNS 8