Võistluse tulemused

Audru superkross
3. august 2014
Noored
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 2. eelsõit Punktid
1 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 01:40.417 16:47.720 21
1 5 Ott-Joosep Lusik Toyota Corolla 01:44.842 17:18.652 17
3 41 Georg Orr Lada Samara 01:48.158 DNS 15
2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 2. eelsõit Punktid
1 70 T�nu Peek Honda Civic 01:32.384 15:47.635 21
2 44 Simo Lind Opel Astra 01:34.566 15:51.438 17
3 73 Ronald Reisin Audi Coupe 01:36.464 16:18.346 15
4 26 Anti Ostrov VW Golf II 01:40.289 16:56.807 13
5 37 Vahur Kupper Opel Kadett 01:35.151 DNF 12
6 3 Erki Külvi Honda Civic 01:37.259 DNS 11
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 36 Marko Sau BMW 318 is 01:35.214 16:12.193 16:38.802 21
2 30 Margo Soomets BMW 318 01:38.430 DNF 16:40.518 17
3 65 Kauri Metsaots Lada 2105 01:39.654 17:29.535 DNF 15
Vabaklass 2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 8 Kairo Kallas Honda Civic 01:30.289 15:25.349 15:22.798 21
2 97 Kasmar Tunder BMW 325 Cup 01:32.699 15:38.305 15:38.357 17
3 70 Margus Pihlak BMW 325 Cup 01:32.064 15:37.325 15:49.811 15
4 82 Kristo Krinpus BMW 325 Cup 01:31.758 15:42.672 15:38.669 13
5 80 Remo Raudsepp BMW 325 Cup 01:33.036 15:39.137 15:59.058 12
6 96 Jarek-Karl Kunman BMW 325 Cup 01:35.192 16:05.880 16:04.921 11
7 88 Asmo Aulik BMW 325 Cup 01:36.700 16:05.058 16:38.333 10
8 14 Karol Pert VW Golf II 01:45.963 +1 ring +1 ring 9
Superfinaal
Koht Nr Võistleja Auto B finaal Punktid
1 8 Kairo Kallas Honda Civic 07:47.876 1
2 82 Kristo Krinpus BMW 325 Cu 07:51.586 0
3 70 Margus Pihlak BMW 325 Cup 07:52.193 0
4 97 Kasmar Tunder BMW 325 Cup 07:53.465 0
5 96 Jarek-Karl Kunman BMW 325 Cup 07:56.619 0
6 70 T�nu Peek Honda Civic 08:00.138 0
7 80 Remo Raudsepp BMW 325 Cup 08:01.402 0
8 44 Simo Lind Opel Astra 08:05.089 0
Rahvakross
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 01:16.062 08:56.847 08:50.327 20
3 30 Simo Viilas BMW 320 01:14.658 08:47.186 08:54.252 18
3 11 Ivo Uutar Peugeot 205 GTI 01:17.178 09:11.916 09:16.665 15
4 57 Alar Talivee Lada 2106 01:19.871 09:14.179 09:19.248 13
5 13 Aivo Ojala Lada Samara 01:15.566 09:09.475 DNF 12
6 63 Rainer Lints Bmw 320 01:21.435 09:55.503 09:32.435 11