Võistluse tulemused

Noored
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 01:37.230 16:17.573 16:05.551 21
2 16 Marko Muru Honda Civic 01:41.253 DNF 17:06.406 17
3 27 Kevin Maltsev Lada Samara 01:47.937 17:11.466 17:25.504 15
2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 44 Simo Lind Opel Astra 01:33.394 15:42.760 15:42.924 21
2 38 Andres Rohtla VW Golf II 01:35.181 16:00.889 16:03.398 17
3 18 Martin Kutser VW Golf II 01:36.031 16:14.265 16:18.761 15
4 26 Anti Ostrov VW Golf II 01:40.194 16:59.720 16:53.050 13
5 34 Kaido Orav VW Golf II 01:34.364 DNF DNF 1
6 37 Vahur Kupper Opel Kadett 01:35.353 DNF DNS 1
7 35 Mati Herdoja Ford Escort 01:37.978 DNF DNS 1
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 36 Marko Sau BMW 318 is 01:34.726 DNF DNS 2
Vabaklass 2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 8 Kairo Kallas Honda Civic 01:30.616 15:13.126 15:10.899 21
2 69 Enar-Klaus Kunman BMW 325 Cup 01:30.992 15:19.551 15:15.047 17
3 11 Indrek Nilson BMW 325 Cup 01:32.266 15:30.705 15:22.358 15
4 82 Kristo Krinpus BMW 325 Cup 01:31.443 15:27.142 15:25.362 13
5 97 Kasmar Tunder BMW 325 Cup 01:31.806 15:25.698 15:37.646 12
6 96 Jarek-Karl Kunman BMW 325 Cup 01:32.185 15:42.567 15:37.004 11
7 78 Tõnis Pesti BMW 325 Cup 01:33.279 15:52.215 15:46.388 10
8 70 T�nu Peek Honda Civic Type-R 01:34.131 15:48.073 15:49.032 9
9 13 Aivo Ojala Lada Samara 01:38.896 DNF DNF 1
Superfinaal
Koht Nr Võistleja Auto A finaal Punktid
1 69 Enar-Klaus Kunman BMW 325 Cup 07:39.979 1
2 8 Kairo Kallas Honda Civic 07:42.556 0
3 82 Kristo Krinpus BMW 325 Cup 07:47.232 0
4 97 Kasmar Tunder BMW 325 Cup 07:48.107 0
5 11 Indrek Nilson BMW 325 Cup 07:49.241 0
6 96 Jarek-Karl Kunman BMW 325 Cup 07:51.283 0
7 78 Tõnis Pesti BMW 325 Cup 07:55.948 0
8 44 Simo Lind Opel Astra 07:57.296 0
Rahvakross
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 7 Margus Suigusaar Opel Calibra 01:37.549 16:32.519 16:34.179 20
2 30 Simo Viilas Bmw 320 01:36.546 16:37.803 16:35.151 18
3 4 Karol Pert VW Golf II 01:38.527 16:46.469 16:48.167 15
4 24 Reigo Kleemann BMW 318is 01:38.247 16:44.514 16:52.381 13
5 11 Ivo Uutar Peugeot 205 GTI 01:40.864 17:13.183 17:05.357 12
6 72 Meelis Kirst BMW 318 01:44.561 +1 ring +1 ring 11
7 57 Alar Talivee Lada 2106 01:40.368 17:03.302 DNF 10
8 26 Silver Viilas BMW 320 01:40.368 DNF DNS 1
9 10 Reimo Aas VW Golf II 01:43.857 DNF DNF 1