Võistluse tulemused

Noored
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 01:35.176 15:51.447 15:50.761 26
2 1 Marko Muru Honda Civic 01:33.819 16:03.931 16:06.174 18
3 71 Armin-Marlon M�ngel VW Golf II 01:49.619 +2 ringi +1 ring 9
4 51 Elis Jõelaid Lada 2105 02:04.866 +2 ringi +2 ringi 3
2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 44 Simo Lind Opel Astra 01:32.096 15:36.857 15:34.384 18
2 37 Vahur Kupper Opel Kadett 01:38.202 16:20.840 16:20.599 9
3 69 Vladimir Kaelep Honda Civic 03:37.133 +1 ring +1 ring 3
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 12 Martti Mänd Lada 2105 01:38.789 16:45.279 15:21.270 10
2 79 Mait Aasa BMW 325 02:16.977 DNF DNF 3
Vabaklass 2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 96 Enar-Klaus Kunman BMW 325 Cup 01:30.342 15:16.957 15:17.542 35
2 8 Kairo Kallas Honda Civic 01:31.841 15:24.051 15:25.664 25
3 78 Peep Peeterson BMW 325 Cup 01:32.985 15:40.503 15:40.898 16
4 87 Kristo Mägi BMW 325 Cup 01:33.340 15:41.697 15:41.107 8
5 80 Ekke-Taavi Sepper BMW 325 Cup 01:33.753 16:21.802 16:01.900 3
Superfinaal
Koht Nr Võistleja Auto A finaal Punktid
1 96 Enar-Klaus Kunman BMW 325 Cup 10:48.664 38
2 8 Kairo Kallas Honda Civic 10:51.991 30
3 44 Simo Lind Opel Astra 10:58.270 22
4 87 Kristo Mägi BMW 325 Cup 11:02.230 15
5 55 Kristofer Lupp Mitsubishi Colt 11:05.974 8
6 78 Peep Peeterson BMW 325 Cup 11:07.954 3
Rahvakross
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 28 Tanel Raudsepp VW Golf II 01:39.090 16:23.232 16:28.084 42
2 7 Margus Suigusaar Opel Calibra 01:38.855 16:31.199 16:29.212 34
3 4 Karol Pert VW Golf II 01:38.599 16:51.257 16:48.388 28
4 16 Einar Heljand Opel Calibra 01:39.759 +1 ring +1 ring 20
5 72 Meelis Kirst BMW 318 01:44.803 +1 ring +1 ring 13
6 26 Raido Notton BMW 320 01:39.148 DNF DNS 7
7 29 Sven Oras VW Golf II 01:49.858 DNS DNS 1.5