Võistluse tulemused

Noored
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 1 Marko Muru Honda Civic 01:42.656 17:08.143 15:46.694 27
2 3 Marten P�der Honda Civic 01:51.200 +1 ring +1 ring 17
3 23 Robin Altosaar VW Golf II 02:01.495 +1 ring +2 ringi 9
4 51 Elis Jõelaid Lada 2105 02:05.307 +2 ringi +2 ringi 3
2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 44 Simo Lind Opel Astra 01:41.363 16:50.195 15:30.177 18
2 35 Mati Herdoja Ford Escort 01:50.194 18:07.979 DNF 9
3 37 Vahur Kupper Opel Kadett 01:46.539 17:38.833 DNF 3
Lada
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 58 Rene Tunder BMW 318is 01:48.037 18:17.237 DNS 4
Vabaklass 2WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 9 Enar-Klaus Kunman BMW 325 Cup 01:40.128 16:39.494 15:13.681 39
2 87 Kristo Mägi BMW 325 Cup 01:42.117 16:49.203 15:22.701 30
3 99 Kren Tunder BMW 325 Cup 01:40.629 16:48.725 15:26.608 22
4 96 Jarek-Karl Kunman BMW 325 Cup 01:46.844 17:38.925 15:38.657 15
5 80 Ekke-Taavi Sepper BMW 325 Cup 01:47.644 +1 ring 15:57.321 8
6 64 Priit Guljajev VW Golf II 01:58.467 +1 ring +1 ring 3
Vabaklass 4WD
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 75 Ain Laiverik Mazda 323 01:45.942 DNF DNS 2.5
Superfinaal
Koht Nr Võistleja Auto A finaal Punktid
1 96 Jarek-Karl Kunman BMW 325 Cup 10:50.934 45
2 9 Enar-Klaus Kunman BMW 325 Cup 10:51.196 37
3 1 Marko Muru Honda Civic 10:52.696 31
4 99 Kren Tunder BMW 325 Cup 10:54.635 24
5 44 Simo Lind Opel Astra 10:55.769 18
6 87 Kristo Mägi BMW 325 Cup 10:56.455 12
7 80 Ekke-Taavi Sepper BMW 325 Cup 11:01.386 6
8 23 Robin Altosaar VW Golf II +1 ring 3
Rahvakross
Koht Nr Võistleja Auto 1. ring 1. eelsõit 2. eelsõit Punktid
1 28 Tanel Raudsepp VW Golf II 01:46.450 17:43.839 16:22.370 35
2 7 Margus Suigusaar Opel Calibra 01:47.561 17:37.616 16:25.518 25
3 16 Einar Heljand Opel Calibra 01:50.279 +1 ring +1 ring 16
4 4 Karol Pert VW Golf II 01:48.327 18:16.123 DNF 8
5 49 Vitali Borovikov Ford Escort RS2000 01:55.591 +1 ring +1 ring 3